绿舟年会费用公示  | |||||
序  | 收入  | 支出  | 结余  | 备注  | 费用承担  | 
1  | 4200  | 4200  | 队员礼金  | ||
2  | 600  | 4800  | 来宾捐款  | ||
3  | 360  | 4440  | 荣誉证书,45个 8元  累计360元。  | 绿舟承担  | |
4  | 60  | 4380  | 签到薄,2个 30元 累计60元。  | 绿舟承担  | |
5  | 100  | 4280  | 打印节目单,25张 100元 累计100元。  | 绿舟承担  | |
6  | 210  | 4070  | 年会饮料 30瓶  7元  累计210元。  | 绿舟承担  | |
7  | 0  | 4070  | 捐赠香蕉80斤,橘子25斤。  | 一公里果蔬  | |
8  | 0  | 4070  | 捐赠苹果2箱。  | 地质大学 杨文革  | |
9  | 0  | 4070  | 捐赠10箱啤酒。  | 浩天救援队队长 于志京  | |
10  | 12096  | -8026  | 年会餐费。  | 绿舟承担  | |
另:特别鸣谢 李峰(飞翔天空)赞助主持人服装及饰品。  | |||||




| 欢迎光临 绿舟应急救援 (http://www.lzngo.org/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |